 
    

| TECHNISCHE DATEN | |
| Motortyp | Turboşarjlı - Intercooler – Sıralı – Su Soğutmalı | 
| Hubraum des Zylinders | 4.1 Lt | 
| Anzahl der Zylinder | 4 | 
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Durchmesser x Hub | 107 x 115 | 
| Kompressionsrate | 17:1 | 
| Anlasser | 12V – 2.5 kW | 
| Generator | 12 V – 45 Amp | 
| Kühlwasserkapazität | 
 | 
| Kraftstoffverbrauch | 230 gr / kW. Saat | 
| Motor | ~7 Lt | 
| Motor + Kühler | ~16 Lt | 
| Gewicht (trocken) | 415 kg | 
| Schwungradgehäuse | SAE3 | 
| Empfohlenes Öl | SAE 30, SAE 40 | 
| Maximale Öltemperatur | 120°C | 
| Drehrichtung des Motors | Saat | 
| Öffnungstemperatur des Thermostats | 80-90 °C | 
| Leerlauf | 850 ±50 | 
| Maximale Drehzahl | 2500 | 
| MODELL | 4307 I | |
| LEISTUNGSWERTE (ISO 3046) | ÜBERWEISEN (RPM) | |
| LEISTUNG (PS) | 135 (100 KW) | 2200 | 
| MOMENT (Nm) | 560 | 1500 | 
