| TEKNIK OZELLIKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| Tip / Type | Genset, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Sıra Tip, Turbo Dizel Motor / Genset, 4 Cycle, Water Cooled, In-Line, Turbo Charged |
|
| Silindir Sayısı / No of Cylinder | 4 | |
| Bore x Stroke | 104 mm x 115 mm | |
| Motor Hacmi / Engine Displacement | 3.9 L | |
| Sıkıştırma Oranı / Compression Ratio | 17:1 | |
| Kuru Ağırlık / Dry Weight | 425 kg | |
| Ölçüler / Dimensions - L x W x H |
|
|
| Alternator | 12V 45A | |
| Voltage Regulator | 12V | |
| Starter | 2.5 kW | |
| Volan Muhafaza / Flywheel Housing | SAE 3 | |
| Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption | 205-220 gr/kW.Hr | |
| Enjeksiyon Sistemi / Injection System | Direk Püskürtme / Direct Injection | |
| PERFORMANS | ||
| Motor Gücü / Rated Output | 85 kW @ 2200 RPM | |
| Maks Tork / Max Torque | 460 Nm @ 1500 RPM | |
| Tüm Değerler ISO 3046-1 TS4218 Standardına Göre Verilmiştir All values are given according to ISO 3046-1 TS4218 standards. Bilgiler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Motorla beraber gelen Standart donanımlar = SAE3 VOLAN VOLAN MUHAFAZASI UFLEMELI FAN HAVA FILITRESI VE BAGLANTILARI MAZOT FILITRESI YAG FILITRESI BASINÇ MÜŞHİRİ HARARET MÜŞHİRİ MARŞ MOTORU ENDÜSTRİYEL TİP RADYATÖR VE BAĞLANTILARI RADYATÖR RADYATÖR BAĞLANTI AYAKLARI |
||
![]() |
||
OPSIYONLAR / OPTIONS |
||
| - Voltaj / Voltage : 24 V | ||
| - Mazotlu giriş hava ısıtıcısı / Air Heater (With Fuel) | ||